Summary:

Original Link:

Link

Original Article:

Euro exchange rates – 8 August 2025

(C/2025/3806)

1 euro =

| Currency | Exchange rate |
|———-|—————|
| USD | 1.1648 |
| JPY | 172.18 |
| DKK | 7.4633 |
| GBP | 0.86710 |
| SEK | 11.1780 |
| CHF | 0.9410 |
| ISK | 143.00 |
| NOK | 11.9540 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 24.446 |
| HUF | 395.88 |
| PLN | 4.2510 |
| RON | 5.0724 |
| TRY | 47.3965 |
| AUD | 1.7857 |
| CAD | 1.6003 |
| HKD | 9.1436 |
| NZD | 1.9562 |
| SGD | 1.4969 |
| KRW | 1619.93 |
| ZAR | 20.6285 |
| CNY | 8.3677 |
| IDR | 18940.58 |
| MYR | 4.9388 |
| PHP | 66.291 |
| RUB | |
| THB | 37.705 |
| BRL | 6.3227 |
| MXN | 21.6653 |
| INR | 102.0605 |

Source: reference exchange rate published by the ECB.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply